대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 14 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 997.94 | 6,936.99 | 1,213.74 |
| 2026-05-06 | 986.77 | 7,384.56 | 1,210.17 |
| 2026-05-07 | 970.11 | 7,490.05 | 1,199.18 |
| 2026-05-08 | 966.87 | 7,498.00 | 1,207.72 |
| 2026-05-11 | 974.29 | 7,822.24 | 1,207.34 |
| 2026-05-12 | 986.43 | 7,643.15 | 1,179.29 |
| 2026-05-13 | 972.82 | 7,844.01 | 1,176.93 |
| 2026-05-14 | 1,011.74 | 7,981.41 | 1,191.09 |
| 2026-05-15 | 976.23 | 7,493.18 | 1,129.82 |
| 2026-05-18 | 935.06 | 7,516.04 | 1,111.09 |
| 2026-05-19 | 923.62 | 7,271.66 | 1,084.36 |
| 2026-05-20 | 902.73 | 7,208.95 | 1,056.07 |
| 2026-05-21 | 923.50 | 7,815.59 | 1,105.97 |
| 2026-05-22 | 975.78 | 7,847.71 | 1,161.13 |
대전상장기업지수