대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 15 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 783.23 | 6,971.35 | 894.29 |
| 2026-10-02 | 776.58 | 7,003.74 | 893.29 |
| 2026-10-06 | 781.78 | 6,941.39 | 919.92 |
| 2026-10-07 | 777.58 | 6,803.90 | 898.43 |
| 2026-10-08 | 742.78 | 6,625.93 | 892.27 |
| 2026-10-12 | 725.21 | 6,384.24 | 849.19 |
| 2026-10-13 | 712.70 | 6,035.35 | 837.03 |
| 2026-10-14 | 715.75 | 6,008.81 | 823.88 |
| 2026-10-15 | 701.28 | 5,554.22 | 760.82 |
| 2026-10-16 | 735.14 | 5,668.05 | 794.78 |
| 2026-10-19 | 750.34 | 5,768.01 | 808.89 |
| 2026-10-20 | 738.06 | 5,552.74 | 781.97 |
| 2026-10-21 | 747.89 | 5,735.66 | 792.76 |
| 2026-10-22 | 733.53 | 5,533.77 | 764.10 |
| 2026-10-23 | 719.47 | 5,550.30 | 751.69 |
대전상장기업지수